Con extremas medidas de seguridad, rigurosos controles de producción y la activación de alarmas que detectan la falta de alguno de los componentes, inició la distribución de 107.305 kits electorales hacia las regiones, para que los colombianos elijan el próximo 27 de octubre a sus autoridades territoriales.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, informó que “el transporte de los kit electorales comenzó el 16 de octubre, una vez terminada la impresión de las 156 millones 222 mil 420 tarjetas electorales y de los respectivos formularios electorales, que se distribuirán para cubrir las 107 mil 305 mesas que estarán instaladas en 11.590 puestos de votación”.
Los kits electorales estarán custodiados por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en cada uno de los lugares dispuestos para tales efectos hasta la madrugada del domingo 27, cuando serán trasladados a cada una de las mesas de votación, para garantizar que el material esté listo a las 7:30 de la mañana, hora en que los jurados de votación lo revisaran para dar comienzo a la jornada democrática.
Panorama en Cesar
Un total de 825.484 ciudadanos podrán votar en el Cesar en las elecciones de autoridades territoriales. De ellos, 415.286 son mujeres y 410.198 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.448 mesas distribuidas en 284 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 83 en cabeceras municipales, 194 serán instalados en áreas rurales, cuatro puestos en cárceles y tres puestos censo.
| Censo electoral para la elecciones de Autoridades Territoriales en el Cesar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Puestos | Mesas | ||
| VALLEDUPAR | 164.364 | 146.831 | 311.195 | 63 | 880 | ||
| AGUACHICA | 36.739 | 34.392 | 71.131 | 33 | 210 | ||
| AGUSTIN CODAZZI | 23.744 | 25.044 | 48.788 | 9 | 130 | ||
| ASTREA | 7.134 | 8.088 | 15.222 | 7 | 48 | ||
| BECERRIL | 7.783 | 8.850 | 16.633 | 3 | 50 | ||
| BOSCONIA | 14.236 | 14.932 | 29.168 | 5 | 85 | ||
| CHIMICHAGUA | 11.784 | 12.915 | 24.699 | 22 | 83 | ||
| CHIRIGUANA | 11.029 | 11.392 | 22.421 | 6 | 68 | ||
| CURUMANI | 13.646 | 14.023 | 27.669 | 11 | 83 | ||
| EL COPEY | 11.412 | 12.064 | 23.476 | 7 | 69 | ||
| EL PASO | 11.749 | 12.325 | 24.074 | 6 | 73 | ||
| GAMARRA | 5.110 | 5.545 | 10.655 | 9 | 36 | ||
| GONZALEZ | 1.915 | 2.256 | 4.171 | 10 | 17 | ||
| LA GLORIA | 5.617 | 6.194 | 11.811 | 9 | 39 | ||
| LA JAGUA DE IBIRICO | 13.735 | 14.611 | 28.346 | 7 | 83 | ||
| LA PAZ | 9.905 | 10.427 | 20.332 | 7 | 63 | ||
| MANAURE BALCON DEL CESAR (MANA) | 3.872 | 4.085 | 7.957 | 5 | 27 | ||
| PAILITAS | 7.373 | 7.549 | 14.922 | 6 | 47 | ||
| PELAYA | 7.347 | 7.400 | 14.747 | 3 | 45 | ||
| PUEBLO BELLO | 9.482 | 10.589 | 20.071 | 6 | 62 | ||
| RIO DE ORO | 7.078 | 8.359 | 15.437 | 13 | 52 | ||
| SAN ALBERTO | 9.208 | 9.760 | 18.968 | 8 | 58 | ||
| SAN DIEGO | 7.837 | 8.073 | 15.910 | 8 | 51 | ||
| SAN MARTIN | 7.926 | 8.924 | 16.850 | 11 | 53 | ||
| TAMALAMEQUE | 5.261 | 5.570 | 10.831 | 10 | 36 | ||
| Total | 415.286 | 410.198 | 825.484 | 284 | 2.448 | ||




